(5)2019年9月全國出口重點商品量值表(人民幣值)
單位∶億元人民幣 | |||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 2018年同期累計 | 累計比去年同期比±% | ||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
水海產品 | 萬噸 | 36.0 | 118.8 | 302.8 | 1,011.6 | 301.1 | 1,030.3 | 0.6 | -1.8 |
大米 | 萬噸 | 9.3 | 3.0 | 215.3 | 55.4 | 137.8 | 37.2 | 56.3 | 48.9 |
中藥材及中式成藥 | 萬噸 | 1.1 | 6.6 | 9.3 | 57.3 | 9.5 | 52.6 | -2.1 | 9.0 |
稀土 | 噸 | 3,570.5 | 2.1 | 36,398.0 | 23.9 | 39,979.5 | 25.3 | -9.0 | -5.3 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 23.8 | 2.9 | 421.8 | 46.9 | 345.1 | 36.0 | 22.2 | 30.2 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 39.4 | 6.8 | 516.4 | 100.6 | 692.4 | 135.2 | -25.4 | -25.6 |
原油 | 萬噸 | 8.4 | 2.9 | 75.6 | 22.8 | 219.7 | 66.7 | -65.6 | -65.7 |
成品油 | 萬噸 | 567.9 | 225.9 | 4,775.5 | 1,871.2 | 4,427.9 | 1,726.6 | 7.8 | 8.4 |
礦物肥料及化肥 | 萬噸 | 248.7 | 46.1 | 1,987.8 | 376.6 | 1,616.1 | 297.4 | 23.0 | 26.6 |
塑料制品 | 萬噸 | 117.1 | 282.0 | 1,042.9 | 2,394.9 | 952.0 | 2,049.5 | 9.5 | 16.9 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 24.4 | 153.9 | 230.1 | 1,359.7 | 235.7 | 1,297.4 | -2.4 | 4.8 |
紡織紗線、織物及制品 | — | - | 683.8 | - | 6,093.7 | - | 5,788.8 | - | 5.3 |
服裝及衣著附件 | — | - | 1,033.8 | - | 7,726.1 | - | 7,702.0 | - | 0.3 |
鞋類 | 萬噸 | 36.7 | 272.9 | 340.2 | 2,428.0 | 340.6 | 2,302.9 | -0.1 | 5.4 |
陶瓷產品 | 萬噸 | 174.8 | 154.6 | 1,578.4 | 1,222.6 | 1,680.9 | 990.4 | -6.1 | 23.4 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 噸 | 50.1 | 90.8 | 454.6 | 658.5 | 507.6 | 609.0 | -10.4 | 8.1 |
鋼材 | 萬噸 | 533.0 | 313.5 | 5,030.5 | 2,851.9 | 5,297.8 | 2,981.6 | -5.0 | -4.4 |
未鍛軋鋁及鋁材 | 萬噸 | 43.5 | 81.8 | 437.0 | 793.9 | 425.3 | 792.6 | 2.8 | 0.2 |
手持無線電話機及其零件 | — | - | 1,222.6 | - | 7,032.1 | - | 7,734.6 | - | -9.1 |
集成電路 | 億個 | 203.3 | 654.8 | 1,574.2 | 5,032.9 | 1,663.0 | 4,008.1 | -5.3 | 25.6 |
自動數據處理設備及其部件 | 億臺 | 1.3 | 951.6 | 10.6 | 8,189.2 | 10.7 | 8,073.1 | -0.8 | 1.4 |
電動機及發電機 | 億臺 | 2.2 | 63.2 | 20.2 | 590.1 | 20.4 | 577.7 | -1.1 | 2.1 |
汽車及汽車底盤 | 萬輛 | 10.8 | 97.5 | 90.2 | 768.5 | 87.2 | 743.6 | 3.4 | 3.4 |
汽車零配件 | — | - | 319.7 | - | 2,725.7 | - | 2,663.3 | - | 2.3 |
船舶 | 艘 | 535 | 123.9 | 4,715 | 979.8 | 5,313 | 1,142.0 | -11.3 | -14.2 |
液晶顯示板 | 億個 | 1.2 | 134.6 | 11.4 | 1,123.4 | 13.3 | 1,141.3 | -14.5 | -1.6 |
家具及其零件 | — | - | 285.2 | - | 2,684.7 | - | 2,514.5 | - | 6.8 |
燈具、照明裝置及零件 | — | - | 174.7 | - | 1,620.6 | - | 1,398.6 | - | 15.9 |
玩具 | — | - | 268.1 | - | 1,561.1 | - | 1,168.3 | - | 33.6 |
*農產品 | — | - | 462.4 | - | 3,825.0 | - | 3,716.8 | - | 2.9 |
*機電產品 | — | - | 9,021.0 | - | 72,463.0 | - | 69,201.8 | - | 4.7 |
*高新技術產品 | — | - | 4,708.9 | - | 35,743.1 | - | 34,825.3 | - | 2.6 |
注: 1、*“農產品”、“機電產品”和“高新技術產品”包括本表中已列名的有關商品,提請數據使用者注意。 2、自2018年起,水海產品范圍擴大,同比相應調整,詳見編制說明。 |
瀏覽次數:
打印本頁 關閉